您即将浏览的内容属于会员项目,
当前账户还剩100条招标数据可查看,确认查看将扣除条
您当前账户仅剩1条招标数据可查看,查看更多数据请升级会员
您当前账户招标数据权益已用完,继续查看请升级会员
收藏
分享
发布时间:2023-03-22 21:20:31
地区:北京
基本信息 | |||
项目编号 | BXZC230301、BXZC230302 | 项目名称 | 2023年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目 |
采购单位 | 国家市场监督管理总局 | 采购联系人 | 010-83435750、010-82261825 |
联系地址 | 北京市东城区安定门外大街56号 | 采购电话 | 010-83435750、010-82261825 |
项目信息 | |||
项目联系人 | 张洁 | 联系电话 | 010-58811571 |
1.国家市场监督管理总局2023年度电子商务产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目公开招标公告
2.国家市场监督管理总局国家标准技术审评工作公开招标公告
3.国家市场监督管理总局建立新疆棉花质量和棉包包装质量风险监测站成交公告
4.国家市场监督管理总局烟草控制框架公约履约技术研究及辅助工作竞争性磋商公告
5.国家市场监督管理总局建立新疆棉花质量和棉包包装质量风险监测站竞争性磋商公告
项目概况
2023年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目 招标项目的潜在投标人应在https://ty.china-tender.com.cn/zjxm/获取招标文件,并于2023年04月12日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:BXZC230301、BXZC230302
项目名称:2023年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目
预算金额:8362.5999000 万元(人民币)
采购需求:
1.招标编号:BXZC230302
2.项目名称:2023年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目
3.预算金额:6265.2415万元人民币
4.采购需求:
(1)采购标的需实现的功能或者目标;
国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及用户、消费者、有关组织反映的有质量问题的产品进行抽查。产品质量监督抽查是政府对产品通过抽样检验的方式进行质量监督的一种制度性安排。通过实施监督抽查,扶优治劣、引导消费,督促企业提升产品质量保障能力,促进产品质量整体水平提高。
(2)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;
各中标人应在规定的任务时间内,严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、抽样检验工作任务布置要求等开展此项工作。
(3)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;
中标人应在规定时间内完成抽检工作,在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面满足招标文件的相关要求。
(4)采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点;投标人在同一产品多个分包中进行投标,兼投不兼中。
序号 | 一级分类 | 产品名称 | 包号 | 可抽查时间 | 最高限价 | 产品检验周期(日/批次) | 整体抽检工作完成周期(日) | 实施地点 | 抽查领域 | 包预算(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日用及纺织品 | 童车 | 1-1 | 全年 | 2930.4 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 146520.0 |
1-2 | 2930.4 | 6 | 90 | 146520.0 | ||||||
1-3 | 2930.4 | 6 | 90 | 146520.0 | ||||||
1-4 | 2930.4 | 6 | 90 | 146520.0 | ||||||
2 | 日用及纺织品 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 2-1 | 全年 | 7250.0 | 5 | 80 | 采购人指定地点 | 实体店 | 181250.0 |
2-2 | 7250.0 | 5 | 80 | 181250.0 | ||||||
3 | 日用及纺织品 | 运动头盔 | 3-1 | 全年 | 2900.0 | 5 | 80 | 采购人指定地点 | 实体店 | 29000.0 |
3-2 | 2900.0 | 5 | 80 | 29000.0 | ||||||
4 | 日用及纺织品 | 旅行箱包 | 4-1 | 全年 | 3186.6 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 实体店 | 159330.0 |
4-2 | 3186.6 | 5 | 60 | 159330.0 | ||||||
5 | 日用及纺织品 | 旅游鞋 | 5-1 | 全年 | 3900.0 | 6 | 60 | 采购人指定地点 | 实体店 | 117000.0 |
5-2 | 3900.0 | 6 | 60 | 117000.0 | ||||||
5-3 | 3900.0 | 6 | 60 | 117000.0 | ||||||
5-4 | 3900.0 | 6 | 60 | 117000.0 | ||||||
6 | 电子电器 | 房间空气调节器 | 6-1 | 全年 | 7330.0 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 109950.0 |
6-2 | 7330.0 | 12 | 75 | 109950.0 | ||||||
7 | 电子电器 | 电冰箱 | 7-1 | 全年 | 7906.2 | 45 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 237186.0 |
7-2 | 7906.2 | 45 | 60 | 237186.0 | ||||||
7-3 | 7906.2 | 45 | 60 | 237186.0 | ||||||
8 | 电子电器 | 家用电动洗衣机 | 8-1 | 全年 | 6405.3 | 7 | 65 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 160132.5 |
8-2 | 6405.3 | 7 | 65 | 160132.5 | ||||||
8-3 | 6405.3 | 7 | 65 | 160132.5 | ||||||
8-4 | 6405.3 | 7 | 65 | 160132.5 | ||||||
9 | 电子电器 | 电动晾衣架 | 9-1 | 全年 | 5680.3 | 10 | 40 | 采购人指定地点 | 实体店 | 142007.5 |
9-2 | 5680.3 | 10 | 40 | 142007.5 | ||||||
10 | 电子电器 | 洗碗机 | 10-1 | 全年 | 8421.6 | 10 | 40 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 168432.0 |
10-2 | 8421.6 | 10 | 40 | 168432.0 | ||||||
11 | 电子电器 | 储水式电热水器 | 11-1 | 全年 | 5524.9 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 165747.0 |
11-2 | 5524.9 | 15 | 90 | 165747.0 | ||||||
11-3 | 5524.9 | 15 | 90 | 165747.0 | ||||||
12 | 电子电器 | 快热式电热水器 | 12-1 | 全年 | 4947.8 | 7 | 50 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 98956.0 |
12-2 | 4947.8 | 7 | 50 | 98956.0 | ||||||
13 | 电子电器 | 吸油烟机 | 13-1 | 全年 | 4820.0 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 192800.0 |
13-2 | 4820.0 | 12 | 75 | 192800.0 | ||||||
14 | 电子电器 | 电风扇 | 14-1 | 全年 | 8233.3 | 7 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 246999.0 |
14-2 | 8233.3 | 7 | 75 | 246999.0 | ||||||
14-3 | 8233.3 | 7 | 75 | 246999.0 | ||||||
15 | 电子电器 | 电烤箱及烘烤器具 | 15-1 | 全年 | 3513.0 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 实体店 | 105390.0 |
15-2 | 3513.0 | 10 | 75 | 105390.0 | ||||||
15-3 | 3513.0 | 10 | 75 | 105390.0 | ||||||
16 | 电子电器 | 即热式饮水机 | 16-1 | 全年 | 9475.0 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 142125.0 |
16-2 | 9475.0 | 10 | 60 | 142125.0 | ||||||
17 | 电子电器 | 皮肤及毛发护理器具 | 17-1 | 全年 | 3335.0 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 实体店 | 66700.0 |
17-2 | 3335.0 | 10 | 75 | 66700.0 | ||||||
17-3 | 3335.0 | 10 | 75 | 66700.0 | ||||||
18 | 电子电器 | 室内加热器 | 18-1 | 10月-明年3月 | 2058.4 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 51460.0 |
18-2 | 2058.4 | 10 | 75 | 51460.0 | ||||||
18-3 | 2058.4 | 10 | 75 | 51460.0 | ||||||
18-4 | 2058.4 | 10 | 75 | 51460.0 | ||||||
19 | 电子电器 | 无线充电器 | 19-1 | 全年 | 10426.6 | 20 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 208532.0 |
19-2 | 10426.6 | 20 | 75 | 208532.0 | ||||||
20 | 电子电器 | 彩色电视机 | 20-1 | 全年 | 8035.2 | 20 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 160704.0 |
20-2 | 8035.2 | 20 | 75 | 160704.0 | ||||||
21 | 电子电器 | 微型计算机 | 21-1 | 全年 | 18017.0 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 360340.0 |
21-2 | 18017.0 | 15 | 90 | 360340.0 | ||||||
22 | 电子电器 | 笔记本电脑 | 22-1 | 全年 | 16026.7 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 320534.0 |
22-2 | 16026.7 | 15 | 90 | 320534.0 | ||||||
23 | 电子电器 | 服务器 | 23-1 | 全年 | 17718.5 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 177185.0 |
23-2 | 17718.5 | 15 | 90 | 177185.0 | ||||||
24 | 电子电器 | 打印机 | 24-1 | 全年 | 6768.5 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 67685.0 |
24-2 | 6768.5 | 15 | 90 | 67685.0 | ||||||
25 | 电子电器 | 读写台灯 | 25-1 | 全年 | 9406.0 | 15 | 60 | 采购人指定地点 | 实体店 | 282180.0 |
25-2 | 9406.0 | 15 | 60 | 282180.0 | ||||||
25-3 | 9406.0 | 15 | 60 | 282180.0 | ||||||
26 | 耐用消费品 | 烟花爆竹 | 26-1 | 四季度 | 4415.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 264900.0 |
26-2 | 4415.0 | 2 | 90 | 264900.0 | ||||||
26-3 | 4415.0 | 2 | 90 | 264900.0 | ||||||
26-4 | 4415.0 | 2 | 90 | 264900.0 | ||||||
26-5 | 4415.0 | 2 | 90 | 264900.0 | ||||||
27 | 耐用消费品 | 家用燃气灶 | 27-1 | 全年 | 2238.0 | 3 | 60 | 采购人指定地点 | 实体店 | 134280.0 |
27-2 | 2238.0 | 3 | 60 | 134280.0 | ||||||
27-3 | 2238.0 | 3 | 60 | 134280.0 | ||||||
27-4 | 2238.0 | 3 | 60 | 134280.0 | ||||||
27-5 | 2238.0 | 3 | 60 | 134280.0 | ||||||
28 | 耐用消费品 | 家用燃气快速热水器 | 28-1 | 全年 | 4463.3 | 3 | 45 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 133899.0 |
28-2 | 4463.3 | 3 | 45 | 133899.0 | ||||||
28-3 | 4463.3 | 3 | 45 | 133899.0 | ||||||
28-4 | 4463.3 | 3 | 45 | 133899.0 | ||||||
29 | 耐用消费品 | 燃气用具连接用软管 | 29-1 | 全年 | 2303.1 | 6 | 60 | 采购人指定地点 | 实体店 | 46062.0 |
29-2 | 2303.1 | 6 | 60 | 46062.0 | ||||||
29-3 | 2303.1 | 6 | 60 | 46062.0 | ||||||
30 | 耐用消费品 | 瓶装液化石油气调压器 | 30-1 | 全年 | 2236.5 | 2 | 45 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 44730.0 |
30-2 | 2236.5 | 2 | 45 | 44730.0 | ||||||
31 | 耐用消费品 | 木制家具 | 31-1 | 全年 | 4755.0 | 20 | 120 | 采购人指定地点 | 实体店 | 142650.0 |
31-2 | 4755.0 | 20 | 120 | 142650.0 | ||||||
31-3 | 4755.0 | 20 | 120 | 142650.0 | ||||||
31-4 | 4755.0 | 20 | 120 | 142650.0 | ||||||
32 | 耐用消费品 | 棕纤维弹性床垫 | 32-1 | 全年 | 4080.0 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 81600.0 |
32-2 | 4080.0 | 15 | 90 | 81600.0 | ||||||
32-3 | 4080.0 | 15 | 90 | 81600.0 | ||||||
33 | 耐用消费品 | 塑料购物袋 | 33-1 | 全年 | 3370.0 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 实体店 | 134800.0 |
33-2 | 3370.0 | 10 | 60 | 134800.0 | ||||||
33-3 | 3370.0 | 10 | 60 | 134800.0 | ||||||
33-4 | 3370.0 | 10 | 60 | 134800.0 | ||||||
33-5 | 3370.0 | 10 | 60 | 134800.0 | ||||||
34 | 耐用消费品 | 太阳镜 | 34-1 | 二、三季度 | 4016.7 | 7 | 80 | 采购人指定地点 | 实体店 | 241002.0 |
34-2 | 4016.7 | 7 | 80 | 241002.0 | ||||||
34-3 | 4016.7 | 7 | 80 | 241002.0 | ||||||
35 | 耐用消费品 | 眼镜架 | 35-1 | 二、三季度 | 1550.0 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 实体店 | 62000.0 |
35-2 | 1550.0 | 5 | 60 | 62000.0 | ||||||
35-3 | 1550.0 | 5 | 60 | 62000.0 | ||||||
36 | 耐用消费品 | 眼镜镜片 | 36-1 | 二、三季度 | 2706.0 | 7 | 80 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 135300.0 |
36-2 | 2706.0 | 7 | 80 | 135300.0 | ||||||
36-3 | 2706.0 | 7 | 80 | 135300.0 | ||||||
37 | 耐用消费品 | 电动自行车 | 37-1 | 全年 | 5571.3 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 278565.0 |
37-2 | 5571.3 | 15 | 90 | 278565.0 | ||||||
37-3 | 5571.3 | 15 | 90 | 278565.0 | ||||||
37-4 | 5571.3 | 15 | 90 | 278565.0 | ||||||
38 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧光圆钢筋 | 38-1 | 全年 | 4132.7 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 82654.0 |
38-2 | 4132.7 | 2 | 90 | 82654.0 | ||||||
39 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧带肋钢筋 | 39-1 | 全年 | 2083.0 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 174972.0 |
39-2 | 2083.0 | 3 | 90 | 174972.0 | ||||||
39-3 | 2083.0 | 3 | 90 | 174972.0 | ||||||
39-4 | 2083.0 | 3 | 90 | 174972.0 | ||||||
39-5 | 2083.0 | 3 | 90 | 174972.0 | ||||||
40 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | 40-1 | 全年 | 3100.3 | 30 | 45 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 387537.5 |
40-2 | 3100.3 | 30 | 45 | 387537.5 | ||||||
40-3 | 3100.3 | 30 | 45 | 387537.5 | ||||||
40-4 | 3100.3 | 30 | 45 | 387537.5 | ||||||
40-5 | 3100.3 | 30 | 45 | 387537.5 | ||||||
40-6 | 3100.3 | 30 | 45 | 387537.5 | ||||||
40-7 | 3100.3 | 30 | 45 | 387537.5 | ||||||
40-8 | 3100.3 | 30 | 45 | 387537.5 | ||||||
41 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水卷材 | 41-1 | 全年 | 3402.4 | 15 | 30 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 170120.0 |
41-2 | 3402.4 | 15 | 30 | 170120.0 | ||||||
41-3 | 3402.4 | 15 | 30 | 170120.0 | ||||||
41-4 | 3402.4 | 15 | 30 | 170120.0 | ||||||
42 | 建筑和装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 | 42-1 | 全年 | 2039.4 | 2 | 30 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 101970.0 |
42-2 | 2039.4 | 2 | 30 | 101970.0 | ||||||
42-3 | 2039.4 | 2 | 30 | 101970.0 | ||||||
42-4 | 2039.4 | 2 | 30 | 101970.0 | ||||||
42-5 | 2039.4 | 2 | 30 | 101970.0 | ||||||
43 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑用密封胶 | 43-1 | 全年 | 7722.5 | 65 | 100 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 154450.0 |
43-2 | 7722.5 | 65 | 100 | 154450.0 | ||||||
43-3 | 7722.5 | 65 | 100 | 154450.0 | ||||||
44 | 建筑和装饰装修材料 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 44-1 | 3-11月 | 6100.0 | 35 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 305000.0 |
44-2 | 6100.0 | 35 | 90 | 305000.0 | ||||||
44-3 | 6100.0 | 35 | 90 | 305000.0 | ||||||
44-4 | 6100.0 | 35 | 90 | 305000.0 | ||||||
44-5 | 6100.0 | 35 | 90 | 305000.0 | ||||||
44-6 | 6100.0 | 35 | 90 | 305000.0 | ||||||
45 | 建筑和装饰装修材料 | 非接触式水嘴 | 45-1 | 全年 | 3915.5 | 20 | 70 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 78310.0 |
45-2 | 3915.5 | 20 | 70 | 78310.0 | ||||||
45-3 | 3915.5 | 20 | 70 | 78310.0 | ||||||
46 | 建筑和装饰装修材料 | 浸渍纸层压木质地板 | 46-1 | 全年 | 7430.0 | 45 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 198133.3 |
46-2 | 7430.0 | 45 | 75 | 198133.3 | ||||||
46-3 | 7430.0 | 45 | 75 | 198133.3 | ||||||
47 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷片密封水嘴 | 47-1 | 全年 | 2512.0 | 30 | 50 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 125600.0 |
47-2 | 2512.0 | 30 | 50 | 125600.0 | ||||||
47-3 | 2512.0 | 30 | 50 | 125600.0 | ||||||
47-4 | 2512.0 | 30 | 50 | 125600.0 | ||||||
47-5 | 2512.0 | 30 | 50 | 125600.0 | ||||||
48 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷坐便器 | 48-1 | 全年 | 2573.8 | 20 | 40 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 137690.0 |
48-2 | 2573.8 | 20 | 40 | 137690.0 | ||||||
48-3 | 2573.8 | 20 | 40 | 137690.0 | ||||||
48-4 | 2573.8 | 20 | 40 | 137690.0 | ||||||
48-5 | 2573.8 | 20 | 40 | 137690.0 | ||||||
48-6 | 2573.8 | 20 | 40 | 137690.0 | ||||||
49 | 建筑和装饰装修材料 | 智能坐便器 | 49-1 | 全年 | 5170.0 | 20 | 40 | 采购人指定地点 | 实体店 | 155100.0 |
49-2 | 5170.0 | 20 | 40 | 155100.0 | ||||||
49-3 | 5170.0 | 20 | 40 | 155100.0 | ||||||
49-4 | 5170.0 | 20 | 40 | 155100.0 | ||||||
50 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑用绝缘电工套管 | 50-1 | 10-12月 | 4015.8 | 14 | 80 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 160632.0 |
50-2 | 4015.8 | 14 | 80 | 160632.0 | ||||||
50-3 | 4015.8 | 14 | 80 | 160632.0 | ||||||
50-4 | 4015.8 | 14 | 80 | 160632.0 | ||||||
50-5 | 4015.8 | 14 | 80 | 160632.0 | ||||||
50-6 | 4015.8 | 14 | 80 | 160632.0 | ||||||
51 | 建筑和装饰装修材料 | 聚乙烯(PE)管材 | 51-1 | 7-9月 | 4538.8 | 21 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 181552.0 |
51-2 | 4538.8 | 21 | 90 | 181552.0 | ||||||
51-3 | 4538.8 | 21 | 90 | 181552.0 | ||||||
51-4 | 4538.8 | 21 | 90 | 181552.0 | ||||||
51-5 | 4538.8 | 21 | 90 | 181552.0 | ||||||
52 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷砖 | 52-1 | 全年 | 2110.1 | 20 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 84404.0 |
52-2 | 2110.1 | 20 | 90 | 84404.0 | ||||||
52-3 | 2110.1 | 20 | 90 | 84404.0 | ||||||
52-4 | 2110.1 | 20 | 90 | 84404.0 | ||||||
52-5 | 2110.1 | 20 | 90 | 84404.0 | ||||||
53 | 建筑和装饰装修材料 | 防火门 | 53-1 | 全年 | 4459.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 178360.0 |
53-2 | 4459.0 | 2 | 90 | 178360.0 | ||||||
53-3 | 4459.0 | 2 | 90 | 178360.0 | ||||||
54 | 农业生产资料 | 复合肥料 | 54-1 | 全年 | 2252.0 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 180160.0 |
54-2 | 2252.0 | 15 | 90 | 180160.0 | ||||||
54-3 | 2252.0 | 15 | 90 | 180160.0 | ||||||
54-4 | 2252.0 | 15 | 90 | 180160.0 | ||||||
54-5 | 2252.0 | 15 | 90 | 180160.0 | ||||||
55 | 农业生产资料 | 磷肥 | 55-1 | 全年 | 2680.0 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 53600.0 |
55-2 | 2680.0 | 3 | 90 | 53600.0 | ||||||
56 | 农业生产资料 | 氮肥 | 56-1 | 7-9月 | 2143.0 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 42860.0 |
56-2 | 2143.0 | 3 | 90 | 42860.0 | ||||||
57 | 农业生产资料 | 钾肥 | 57-1 | 7-9月 | 2105.0 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 42100.0 |
57-2 | 2105.0 | 5 | 90 | 42100.0 | ||||||
58 | 农业生产资料 | 有机肥料 | 58-1 | 4-6月 | 3695.8 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 184790.0 |
58-2 | 3695.8 | 10 | 90 | 184790.0 | ||||||
58-3 | 3695.8 | 10 | 90 | 184790.0 | ||||||
58-4 | 3695.8 | 10 | 90 | 184790.0 | ||||||
59 | 农业生产资料 | 泵 | 59-1 | 全年 | 4996.4 | 1.5 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 249820.0 |
59-2 | 4996.4 | 1.5 | 90 | 249820.0 | ||||||
59-3 | 4996.4 | 1.5 | 90 | 249820.0 | ||||||
59-4 | 4996.4 | 1.5 | 90 | 249820.0 | ||||||
60 | 农业生产资料 | 机动脱粒机 | 60-1 | 6-10月 | 12226.7 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 244534.0 |
60-2 | 12226.7 | 2 | 90 | 244534.0 | ||||||
61 | 农业生产资料 | 玉米联合收割机 | 61-1 | 6-7月 | 20000.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 400000.0 |
62 | 农业生产资料 | 农用地膜 | 62-1 | 1-4月 | 2253.3 | 4 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 67599.0 |
62-2 | 2253.3 | 4 | 90 | 67599.0 | ||||||
62-3 | 2253.3 | 4 | 90 | 67599.0 | ||||||
63 | 机械及安防 | 车用尿素水溶液 | 63-1 | 全年 | 4586.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 343950.0 |
63-2 | 4586.0 | 2 | 90 | 343950.0 | ||||||
63-3 | 4586.0 | 2 | 90 | 343950.0 | ||||||
63-4 | 4586.0 | 2 | 90 | 343950.0 | ||||||
64 | 机械及安防 | 机动车发动机冷却液 | 64-1 | 全年 | 5583.5 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 167505.0 |
64-2 | 5583.5 | 15 | 90 | 167505.0 | ||||||
64-3 | 5583.5 | 15 | 90 | 167505.0 | ||||||
65 | 机械及安防 | 机动车发动机润滑油 | 65-1 | 全年 | 4291.9 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 128757.0 |
65-2 | 4291.9 | 7 | 90 | 128757.0 | ||||||
65-3 | 4291.9 | 7 | 90 | 128757.0 | ||||||
66 | 机械及安防 | 机动车辆制动液 | 66-1 | 全年 | 2873.3 | 8 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 86199.0 |
66-2 | 2873.3 | 8 | 90 | 86199.0 | ||||||
66-3 | 2873.3 | 8 | 90 | 86199.0 | ||||||
66-4 | 2873.3 | 8 | 90 | 86199.0 | ||||||
67 | 机械及安防 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 67-1 | 全年 | 3580.0 | 8 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 143200.0 |
67-2 | 3580.0 | 8 | 90 | 143200.0 | ||||||
67-3 | 3580.0 | 8 | 90 | 143200.0 | ||||||
68 | 机械及安防 | 车用汽油清净剂 | 68-1 | 全年 | 3745.5 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 112365.0 |
68-2 | 3745.5 | 7 | 90 | 112365.0 | ||||||
68-3 | 3745.5 | 7 | 90 | 112365.0 | ||||||
69 | 机械及安防 | 汽车轮胎 | 69-1 | 全年 | 6679.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 66790.0 |
69-2 | 6679.0 | 2 | 90 | 66790.0 | ||||||
70 | 机械及安防 | 汽车用制动器衬片 | 70-1 | 全年 | 3019.4 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 90582.0 |
70-2 | 3019.4 | 3 | 90 | 90582.0 | ||||||
70-3 | 3019.4 | 3 | 90 | 90582.0 | ||||||
71 | 机械及安防 | 电动自行车电池 | 71-1 | 全年 | 7332.1 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 244403.3 |
71-2 | 7332.1 | 7 | 90 | 244403.3 | ||||||
71-3 | 7332.1 | 7 | 90 | 244403.3 | ||||||
72 | 机械及安防 | 安全带 | 72-1 | 全年 | 2876.3 | 4 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 86289.0 |
72-2 | 2876.3 | 4 | 90 | 86289.0 | ||||||
72-3 | 2876.3 | 4 | 90 | 86289.0 | ||||||
73 | 机械及安防 | 安全网 | 73-1 | 全年 | 2957.2 | 4 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 88716.0 |
73-2 | 2957.2 | 4 | 90 | 88716.0 | ||||||
74 | 机械及安防 | 安全帽 | 74-1 | 全年 | 3449.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 103470.0 |
74-2 | 3449.0 | 2 | 90 | 103470.0 | ||||||
75 | 机械及安防 | 保护足趾安全(防护)鞋 | 75-1 | 全年 | 3076.0 | 14 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 61520.0 |
75-2 | 3076.0 | 14 | 90 | 61520.0 | ||||||
76 | 机械及安防 | 危险化学品包装物 | 76-1 | 全年 | 3445.0 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 172250.0 |
76-2 | 3445.0 | 7 | 90 | 172250.0 | ||||||
76-3 | 3445.0 | 7 | 90 | 172250.0 | ||||||
77 | 机械及安防 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 77-1 | 全年 | 9700.0 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 242500.0 |
77-2 | 9700.0 | 7 | 90 | 242500.0 | ||||||
78 | 机械及安防 | 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | 78-1 | 全年 | 12400.0 | 20 | 100 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 124000.0 |
78-2 | 12400.0 | 20 | 100 | 124000.0 | ||||||
79 | 机械及安防 | 防爆灯具 | 79-1 | 全年 | 8200.0 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域+流通领域 | 246000.0 |
79-2 | 8200.0 | 7 | 90 | 246000.0 | ||||||
80 | 机械及安防 | 防爆电机 | 80-1 | 全年 | 6800.0 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域+流通领域 | 204000.0 |
80-2 | 6800.0 | 7 | 90 | 204000.0 | ||||||
81 | 机械及安防 | 防爆电器 | 81-1 | 全年 | 6933.3 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域+流通领域 | 242665.5 |
81-2 | 6933.3 | 7 | 90 | 242665.5 | ||||||
82 | 机械及安防 | 家用可燃气体探测器 | 82-1 | 全年 | 3763.8 | 6 | 50 | 采购人指定地点 | 实体店 | 94095.0 |
82-2 | 3763.8 | 6 | 50 | 94095.0 | ||||||
83 | 机械及安防 | 手提式干粉灭火器 | 83-1 | 全年 | 3712.0 | 7 | 80 | 采购人指定地点 | 实体店 | 74240.0 |
83-2 | 3712.0 | 7 | 80 | 74240.0 | ||||||
84 | 电工及材料 | 家用和类似用途插头插座 | 84-1 | 全年 | 2685.0 | 12 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 67125.0 |
84-2 | 2685.0 | 12 | 90 | 67125.0 | ||||||
84-3 | 2685.0 | 12 | 90 | 67125.0 | ||||||
84-4 | 2685.0 | 12 | 90 | 67125.0 | ||||||
85 | 电工及材料 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关(墙壁开关) | 85-1 | 全年 | 2726.8 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 109072.0 |
85-2 | 2726.8 | 10 | 90 | 109072.0 | ||||||
85-3 | 2726.8 | 10 | 90 | 109072.0 | ||||||
85-4 | 2726.8 | 10 | 90 | 109072.0 | ||||||
86 | 电工及材料 | 延长线插座(带电源适配器) | 86-1 | 全年 | 2158.6 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 86344.0 |
86-2 | 2158.6 | 15 | 90 | 86344.0 | ||||||
87 | 电工及材料 | 电线电缆 | 87-1 | 全年 | 4957.0 | 30 | 120 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 1288820.0 |
